
MTE-THOMSON MAP - Sensor de Pressão do Coletor - MTE-THOMSON - 7184 - Unitário
Localizado no coletor de admissão do motor, o Sensor MAP MTE-THOMSON informa o tempo todo ao computador quanto de ar está sendo admitido e calculando quanto de combustível deve-se injetar. Este sensor possui uma cerâmica especial que consegue medir a depressão no coletor com muita precisão, proporcionando respostas rápidas do motor em acelerações bruscas, importantes em situações como ultrapassagens além de permitir uma perfeita queima de combustível sem gerar poluentes. A MTE-THOMSON é um tradicional fabricante de autopeças desde 1957 e 100% brasileira. Exporta para mais de 100 países, é certificada ISO/TS 9001, tendo todos os seus produtos testados e aprovados por um controle de qualidade rigoroso antes, durante e depois do processo produtivo e todos os seus produtos tem 01 ano de garantia.
Mais detalhes do produto
Especificações do Fabricante
Marca | MTE-THOMSON |
---|---|
Código da Peça | 7184 |
NCM | 87089990 |
Garantia | 1 ano (incluindo 90 dias previstos em Lei) |
Linha | Leve |
Código de barras | 7893989042795 |
Peso Bruto | 0.02 kg |
Código da Montadora |
Renault:
Pontiac:
Chevrolet:
Fiat:
Opel:
ISUZU:
Peugeot:
Daewoo:
|
Consulte o Manual | Download |
Aplicações
-
CHEVROLET
- ASTRA 2003 | 1.6 16V | 1.6 16V
- ASTRA 2004 | 1.6 16V | 1.6 16V
- ASTRA 2005 | 1.6 16V | 1.6 16V
- ASTRA 2006 | 1.6 16V | 1.6 16V
- ASTRA 2007 | 1.6 16V | 1.6 16V
- ASTRA 2008 | 1.6 16V | 1.6 16V
- ASTRA 2009 | 1.6 16V | 1.6 16V
- ASTRA 2010 | 1.6 16V | 1.6 16V
- CELTA 2001 | 1.0 | 1.0
- CELTA 2002 | 1.0 | 1.0
- CELTA 2004 | 1.4 8V | 1.4 8V
- CELTA 2005 | 1.4 8V | 1.4 8V
- CELTA 2006 | 1.0 8V | 1.4 8V | 1.4 8V | 1.0 8V
- CELTA 2007 | 1.0 8V | 1.0 8V
- CELTA 2008 | 1.0 8V | 1.0 8V
- CORSA 2003 | 1.8 16V | 1.8 16V
- CORSA 2004 | 1.8 16V | 1.8 16V
- CORSA 2005 | 1.8 16V | 1.8 16V
- CORSA 2006 | 1.8 16V | 1.8 16V
- CORSA 2007 | 1.8 16V | 1.8 16V
- CORSA 2008 | 1.8 16V | 1.8 16V
- CORSA 2009 | 1.8 16V | 1.8 16V
- CORSA 2010 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2003 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2004 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2005 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2006 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2007 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2008 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2009 | 1.8 16V | 1.8 16V
- MERIVA 2010 | 1.8 16V | 1.8 16V
- PRISMA 2006 | 1.0 8V | 1.0 8V
- PRISMA 2007 | 1.0 8V | 1.0 8V
- PRISMA 2008 | 1.0 8V | 1.0 8V
-
DAEWOO
- LEGANZA 1997 | 2.2 16V | 2.0
- LEGANZA 1998 | 2.2 16V | 2.0
- LEGANZA 1999 | 2.0 | 2.2 16V
- LEGANZA 2000 | 2.2 16V | 2.0
- NUBIRA 1997 | 2.0 16V
- NUBIRA 1998 | 2.0 16V
- NUBIRA 1999 | 2.0 16V
- NUBIRA 2000 | 2.0 16V
-
PEUGEOT
- 206 1998 | 1.6 16V
- 206 1999 | 1.6 16V
- 206 2000 | 1.6 16V
- 206 2001 | 1.0 16V
- 206 2002 | 1.0 16V
- 206 2003 | 1.0 16V
- 206 2004 | 1.0 16V
- 206 2005 | 1.0 16V
- 206 2006 | 1.0 16V
- 206 2007 | 1.0 16V
-
RENAULT
- CLIO 2001 | 1.0 16V
- CLIO 2002 | 1.0 16V
- CLIO 2003 | 1.0 16V
- CLIO 2004 | 1.0 16V
- CLIO 2005 | 1.0 16V
-
HARLEY DAVIDSON
- ELECTRA GLIDE 1999 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2000 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2001 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2002 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2003 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2004 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2005 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2006 | Todas as versões
- ELECTRA GLIDE 2007 | Todas as versões
- XL 1200 2004 | Todas as versões
- XL 1200 2005 | Todas as versões
- XL 1200 2006 | Todas as versões
- XL 883 2004 | Todas as versões
- XL 883 2005 | Todas as versões
- XL 883 2006 | Todas as versões